まずはお気軽にご連絡してください。
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー | 型番 | サイズ | 軸数 | 汎用/NC | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
オークマ | LB-200 | チャックφ230×150 センターφ230×300 |
2 | NC | 1 |
LB-300MY | チャックφ320×200 センターφ320×480 |
3 | NC | 1 | |
NC | |||||
LU300-MY2SC580 | φ340×580 | 3 | NC | 1 | |
LB3000EXⅡL500 | φ410×500 | 2 | NC | 1 | |
LB300EXⅡMYC450 | φ410×500 | 3 | NC | 2 | |
LC302ST | φ450×750 | 2 | NC | 1 | |
LCS15 | φ260×280 | 2 | NC | 3 | |
LS | φ450×800 | 2 | 汎用 | 3 | |
LB15 | φ250×500 | 2 | NC | 2 | |
ツガミ | SS327-5AX(ASRX32PN2) | φ32 | 7+2 | NC | 6 |
C300H-X | 2 | NC | 1 | ||
C300H-XZ ローダー付 | 2 | 1 | |||
SS20M | φ20 | 5 | NC | 2 | |
TMA8H-YZ(ASQ E51Ⅱ) | 5+2 | NC | 4 | ||
M06SD-Ⅱ+バーフィーダASQ-51Ⅱ | 2 | 2 | |||
森精機製作所 | SL-25Y | φ260×530 | 3 | NC | 1 |
NZ-S1500 | φ120×535 | 2 | NC | 1 | |
エグロ | SANATURN-10 | φ60×250 | 3 | NC | 1 |
SANAX-10 | φ80×60 | 2 | NC | 1 | |
ワシノ | LN-32AⅡ | チャックφ500×200 センターφ250×600 |
2 | NC | 1 |
高松機械工業 | X-100 | φ240×280 | 2 | NC | 1 |
大阪機工 | T45-8 | φ450×800 | 2 | NC | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー | 型番 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
牧野フライス製作所 | KGJP-55 | 550×250 | 1 |
KGP | 550×251 | 1 | |
KEV(A)-55 | 550×320×350 | 2 | |
日立精機 | 2MW-V | 650×250 | 2 |
大隅豊和 | FM-30V | 710×310×410 | 1 |
岩下工業 | NO.1NK65 | 1 | |
静岡鉄工所 | SV-CH | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー(国名) | 型番 | サイズ | 軸数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
大阪機工 | VM5Ⅲ | 820×510×510 | 3+1 | 1 |
VM43R | 630×430×460 | 3 | 1 | |
VM43R(NO.40仕様) | 630×430×460 | 4 | 1 | |
VM53R | 1050×530×510 | 4 | 2 | |
VM53R(NO.40仕様) | 1050×530×510 | 3 | 1 | |
MCV-410 | 760×410×500 | 4 | 1 | |
牧野フライス製作所 | MSJ25 | 350×250×300 | 3 | 1 |
MSA40 | 600×400×400 | 3 | 3 | |
FNC-74-20A | 400×700×400 | 3 | 1 | |
3+2 | 1 | |||
V33 | 600×400×350 | 3 | 2 | |
V33i | 650×450×350 | 3 | 1 | |
V56i | 900×550×450 | 3+2 | 1 | |
安田工業 | YBM-640V VerⅢ | 600×400×350 | 3 | 3 |
YBM-640VPC | 600×400×350 | 3 | 1 | |
3+1 | 1 | |||
EXERON(ドイツ) | DIGMA HSC 300型 パレットローター付 | 480×340×355 | 3 | 1 |
ファナック | α-T14iF | 500×400×330 | 4 | 1 |
α-D14LiB5ADV | 700×400×610 | 3 | 1 | |
ブラザー工業 | SPEEDIO M140X1 | 200×440×305 | 5 | 1 |
キタムラ機械 | Mycenter-Zero | 305×254×305 | 3+1 | 1 |
三井精機 | VS5A | 1080×650×610 | 3 | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー(国名) | 型番 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
アジェ・シャルミー(スイス) | ROBOFIL2020SI | 320×220×135 | 2 |
ROBOFIL2030SI | 320×220×135 | 2 | |
CUT20 | 350×250×250 | 2 | |
CUT2000 | 350×250×256 | 1 | |
ファナック | ROBOCUT α-1iB | 550×370×310 | 1 |
ROBOCUT α-0iB | 320×220×180 | 1 | |
ROBOCUT α-1iC | 550×370×310 | 1 | |
ROBOCUT α-1iD5 | 600×400×310 | 1 | |
ROBOCUT α-C600iB | 600×400×310 | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー(国名) | 型番 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
牧野フライス製作所 | EDGE2 | 300×250×250 | 1 |
EDAF3 | 450×350×350 | 1 | |
アジェ・シャルミー(スイス) | ROBOFORM F035P型 | 350×250×300 | 1 |
ROBOFORM22 | 300×250×250 | 1 | |
三菱 | V25F | 200×250×350ATC付 | 1 |
ADMAQ | 250×250ATC付 | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー(国名) | 型番 | サイズ | 汎用/NC | 台数 |
---|---|---|---|---|
アマダマシンツール | SE-5EA | 450×200 | 汎用 | 1 |
SE-521N1 | 450×200 | 汎用 | 1 | |
SE-63N2 | 600×300×350 | NC | 2 | |
TFG-H1型 | 450×150 | 汎用 | 3 | |
SS-501N | φ500×150 | NC | 1 | |
MEISTER | 350×150 | NC | 1 | |
MEISTER G3 | 500×200 | NC | 1 | |
WINSTAR | 500×270 | NC | 1 | |
TECHSTER-84 | 800×400 | NC | 3 | |
TECHSTER-52 | 500×200 | NC | 2 | |
ブラウンシャープ(アメリカ) | 818PH2 | 450×200 | 汎用 | 1 |
818A | 450×200 | 汎用 | 1 | |
818CS | 450×200 | 汎用 | 1 | |
618HI | 450×150 | 汎用 | 1 | |
824CNC | 500×200 | NC | 4 | |
ユング(ドイツ) | JF415 | 400×150 | 汎用 | 3 |
JF520D | 500×200 | 汎用 | 1 | |
JF520-DS | 500×200 | 汎用 | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー(国名) | 型番 | サイズ | 加工部類 | 汎用/NC | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイテクト | GE4P | φ200×250 | 外径 | NC | 1 |
GL4-50 | φ320×500 | 外径 | NC | 1 | |
GL4-50Ⅱ | φ320×500 | 外径 | NC | 2 | |
GE3 | φ200×250 | 外径 | NC | 1 | |
GL3P-25SⅢ | φ200×250 | 外径 | NC | 1 | |
GUS32×50 | (φ5)φ320×500 | 外径 | 汎用 | 1 | |
ケレンベルガー(スイス) | 600U-175 | φ350×600 外径φ5~内径φ6~最大角度45° |
外・内径・端面 | 汎用 | 3 |
1000U-175 | φ350×1000 | 外・内径・端面 | 汎用 | 2 | |
KEL-VISTA UR | φ350×1000 | 外・内径・端面 | NC | 2 | |
KELCO 40 UR600 | 外・内径・端面 | NC | 1 | ||
ツガミ | T-CGU250 | (φ2)φ180×300 | 外径 | 汎用 | 1 |
C300H-X | 内径 | NC | 2 | ||
チューディン(スイス) | HTG600 | φ200×600 | 外径 | 汎用 | 1 |
オークマ | GI-10N | φ3×φ150×150 | 内径 | NC | 2 |
科学計器研究所 | GIS-200SH | (φ5~)φ200×600 | 内径 | 汎用 | 1 |
ロロマティック(スイス) | Shape Smart NP5型 | φ20×330 | 外径 | NC | 3 |
太陽工機 | IGH-2NT | φ3×φ200×150 | 内径 | NC | 1 |
シギヤ精機製作所 | GPH-30B・50 | φ300×500 | 外径 | NC | 1 |
GSU-40B・75 | φ410×750 | 内・外径 | NC | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー | 型番 | サイズ | 加工部類 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワシノ | GLS-80 | 250×80×80 倍率 50× 25× |
汎用 | 4 |
GLS-125A | 250×80×125 倍率 50× 20× |
汎用 | 2 | |
GLS-130AS | 250×80×130 倍率 50× 20× |
NC | 1 | |
GLS-135AS | 250×80×130 倍率 50× 20× |
NC | 1 | |
GLS-135B | 250×80×130 倍率 50× 20× |
NC | 1 | |
GLS-250C | 130×100×45 倍率 20× |
NC | 13 | |
和井田製作所 | PGX-2200 | 250×150×150 倍率 50× 20× |
NC | 1 |
PGX-3000 | 250×150×150 倍率 50× 20× |
NC | 2 | |
PGX-2500F | 250×150×150 倍率 50× 20× |
NC | 2 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー | 品名 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
CKD | タレットボール盤 | 1-D | 1 |
キラ・コーポレーション | ボール盤 | NSD-13R | 1 |
吉田鉄工所 | ボール盤 | YUD-640 | 1 |
ワシノ | 砥石成形機 | GDW-180R | 1 |
和井田製作所 | ダイヤモンドホイール研削盤 | DD-3 | 1 |
けがきプロッタ | NSP-55 | 1 | |
アマダマシンツール | 小型円筒研削装置 | CGE-100HEK | 5 |
韓国製 | 真空溶接機 | HSB-40 | 2 |
自社製 | 円筒ラップ盤 | 5 | |
ミヤデン | 超硬ロー付け用インバータ高周波加熱装置 | SOM-20S-C | 1 |
不二製作所 | PNUMA BLASTER | SFC-2 | 1 |
東洋研磨工業 | 鏡面ショット | SMAP-2型 | 1 |
キーエンス | ハイパワーYAGレーザーマーカー | MD-H9800/9810 | 1 |
3-Axis YVO4レーザーマーカー | MDV9900(A) | 1 | |
レーザーマーカー(回転装置付) | MD-V9900Aso | 1 | |
武藤工業 | 自動プロッター | F-920 | 1 |
自動製図機 | DPS500/K | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー | 品名 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
タクテック | 自動プログラミング | WIN MAX | 1 |
3D CAD/CAM | Solid CAM | 1 | |
アジェ・シャルミー(スイス) | 自動プログラミング | PPS | 1 |
トヨタケーラム | 2D CAD | Micro CaelumⅡ | 2 |
データデザイン | 3D CAD/CAM | SURFCAM | 1 |
3D CAD/CAM | Work NC | 1 | |
ジェービーエム | 3D CAD/CAM | Master CAM | 1 |
横にスライドして全体を閲覧できます。
メーカー | 品名 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | 三次元測定機 | SVA NEX 7/5/5 | 1 |
三次元測定機 | SVA NEX 9/10/6 | 1 | |
CNC真円度測定機 | RONDCOM 54DX | 1 | |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | SURFCOM NEX 031 DX-13 | 1 | |
カールツアイス(ドイツ) | 三次元測定機 | CONTURA G2 | 1 |
テーラーホブソン(イギリス) | フォームタリサーフ | S6(PGI) | 1 |
マール ジャパン(ドイツ) | オプティカルシャフト測定ユニット | MarShaft Scope 250Plus | 2 |
ミツトヨ | レーザースキャンマイクロメーター | LSM-506N | 1 |
軸郭形状測定器 | CV-3100S4 | 1 | |
ハイトマスター | MH-30 | 1 | |
OGP(アメリカ) | 非接触全自動測定システム | SMARTSCOPE ZIP250EA advance | 1 |
キーエンス | 高精細マイクロスコープ | VH5000 | 1 |
画像測定機 | IM6500/6020ISO | 2 | |
画像寸法測定器 | IM-7000/7030T | 2 | |
テサ(スイス) | 高さ自動測定器 | MICRO HITE M600 | 3 |
ヨハンソン(スウェーデン) | 指針測微鏡 | MIKROKATOR 510-7 | 1 |
トリモス(スイス) | 自動高さ測定器 | VERTICAL3 | 1 |
東京光学 | 万能工具顕微鏡 | TOPCON TUM150A | 1 |
万能工具顕微鏡 | TOPCON TUM200D | 1 | |
ツガミ | 万能測定顕微鏡 | T-UMM-200D | 1 |
オリンパス | 工具顕微鏡 | MTM | 1 |
武蔵野精機 | スコヤマスター | SL-250 | 1 |
仲井精機 | 硬度計 | NSS 3R | 1 |
大菱計器 | 偏芯検査器 P-3 | P-3 | 1 |
ニコン | 投影機 V-24 | V-24 | 1 |
投影機 V-20B | V-20B | 1 | |
投影機 V-16E | V16E | 2 | |
投影機 V-12B | V-12B | 1 | |
MEASURING MICROSCOPE | MM-60 | 1 | |
Video Loupe | VL-11SL | 1 |